トランクルーム エール 徳島町店

料金表

(注)柱の有る部屋の面積は柱部分を除いた面積です。

1F

部屋NO 面積(畳) 幅(m) 奥行(m) 料金(円/月)
101 1.0 0.90 1.80 7,300
102 1.0 0.90 1.80 7,300
103 1.5 1.35 1.80 11,000
104 1.5 1.35 1.80 11,000
105 1.0 0.90 1.80 7,300
106 1.0 0.90 1.80 7,300
107 1.0 0.90 1.80 7,300
108 1.0 0.90 1.80 7,300
109 1.0 0.90 1.80 7,300
110 2.0 1.80 1.80 14,600
111 2.5 2.27 1.80 18,500
112 0.5 0.90 0.90 3,200
113 2.0 1.80 1.80 14,600
114 2.5 2.25 1.80 18,300
115 2.0 1.80 1.80 14,300
116 1.30 1.20 1.80 9,800
117 1.50 1.35 1.80 11,000
118 1.0 0.90 1.80 7,300
119 1.0 0.90 1.80 7,300

2F

部屋NO 面積(畳) 幅(m) 奥行(m) 料金(円/月)
201 0.3 0.90 0.60 2,500
202 0.3 0.90 0.60 2,500
203 1.0 0.90 1.80 7,300
204 1.0 0.90 1.80 7,300
205 2.0 1.80 1.80 14,600
206 1.5 1.35 1.80 11,000
207 1.5 1.35 1.80 10,700
208 2.0 1.80 1.80 14,300